型号 | AutoScan-T22 | ||
扫描模式 | R标准扫描模式 | B超精细扫描模式 | |
光源形式 | 14束交叉+1束红色激光线 | 7束平行蓝色激光 | |
深孔扫描 | 支持 | ||
精细扫描 | 支持 | ||
精度 | 0.030mm | ||
扫描速率 | 480,000次测量/秒 | ||
最大扫描面幅 | 275x250mm | ||
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
分辨率 | 0.020mm | ||
体积精度 | 9.1m³ | 0.064mm | |
16.6m³ | 0.078mm | ||
体积精度 (配合MSCAN-L15全局摄影测量系统) | 0.044mm+0.015mm/m | ||
扫描物体尺寸范围 (建议) | 200~6000mm | ||
基准距 | 300mm | ||
景深 | 320mm | ||
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
工作温度 | -10~40°C | ||
接口方式 | USB 3.0 | ||
专利技术 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1, CN213120427U |
AutoScan-T22极大简化了工作流程,完善了生产周期,充分体现了自动化扫描的准确性和可靠性。
AutoScan-T22可根据特定工作场景的需求,配备不同的三维扫描设备,打造高效、可靠、个性化的解决方案,为中大型及复杂工件自动化三维测量提供了重要的技术支撑。
APPLICABLE INDUSTRY
CASE