型号 | SIMSCAN30 | |
扫描模式 | 高速扫描 | 22束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
最高精度(1) | 0.020 mm | |
最高扫描速率 | 2,020,000 次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 650 mm × 550 mm | |
激光类别 | CLASSⅡ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.020mm | |
体积精度(2) | 标准 | 0.015 mm + 0.035 mm/m |
配备MSCAN-L15全局摄影测量系统 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |
基准距 | 300 mm | |
景深 | 550 mm | |
输出格式 | .pj3, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk, .stl, .ply, .obj | |
工作温度 | -10°C~40°C | |
接口方式 | USB 3.0 | |
外形尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |
重量 | 570 g | |
专利证书 | CN204329903U,CN104501740B,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN105068384B,CN105049664B,
CN204902784U,CN204902785U,CN106403845B,CN110030946B,CN111833392A,CN212300269U,CN211904059U,
CN211696268U,CN306053019S,CN212606697U,CN111932465A,CN111694665A,CN306321502S, EP3392831A4 |
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估
(2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估
SIMSCAN轻巧便携,不受工作环境束缚,无论是在狭小空间中,还是面对庞然大物,都能随时随地展开3D测量。
计量级测量精度,让每一个细节之处都无所遁形,超高测量速度,高效完成产品三维建模。全金属外壳,坚固耐用,酷简美学设计,轻盈强大。
APPLICABLE INDUSTRY
CASE